Friday 4 July |
|||
|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 6.20 | 8.40 | |
| FEMALE AGENTS (15) | 8.30 | ||
| THE EDGE OF LOVE (15) | 8.45 | ||
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 6.15 | 8.25 (Q+A) | |
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | |||
Saturday 5 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 4.00 | 6.20 | 8.40 | |
| SHORT & SWEET 2 (7+) | 11.00 | 12.30 | ||
| SHORT & SWEET 1 (4+) | 2.00 | |||
| FEMALE AGENTS (15) | 3.40 | 6.05 | 8.30 | |
| THE EDGE OF LOVE (15) | 3.45 | 6.10 | 8.35 | |
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 3.50 | 6.15 | 8.25 | |
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | ||||
Sunday 6 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 1.40 | 4.00 | 6.20 | 8.40 | |
| FEMALE AGENTS (15) | 1.15 | 3.40 | 6.05 | 8.30 | |
| THE EDGE OF LOVE (15) | 1.25 | 3.45 | 6.10 | 8.35 | |
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 1.45 | 3.50 | 6.15 | 8.25 | |
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | |||||
Monday 7 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 1.40 | 4.00 | 6.20 | 8.40 | |
| FEMALE AGENTS (15) | 3.40 | 6.05 | 8.30 | ||
| THE EDGE OF LOVE (15) | 3.45 | 6.10 | 8.35 | ||
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 6.15 | 8.25 | |||
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | |||||
Tuesday 8 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 1.40 | 4.00 | 8.40 | |
| LONDON AUSTRALIAN FILM FESTIVAL: BRA BOYS (15) | 6.30 | |||
| FEMALE AGENTS (15) | 3.40 | 6.05 | 8.30 | |
| THE EDGE OF LOVE (15) | 3.45 | 6.10 | 8.35 | |
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 6.15 | 8.25 | ||
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | ||||
Wednesday 9 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 1.40 | 4.00 | 6.20 | 8.40 | |
| FEMALE AGENTS (15) | 1.15 | 3.40 | 6.05 | 8.30 | |
| THE EDGE OF LOVE (15) | 6.30 | 8.45 | |||
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 8.25 | ||||
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | |||||
Thursday 10 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| THE VISITOR (15) | 1.40 | 4.00 | 6.20 | 8.40 | |
| FEMALE AGENTS (15) | 8.30 | ||||
| THE EDGE OF LOVE (15) | 6.10 | ||||
| A COMPLETE HISTORY OF MY SEXUAL FAILURES (18) | 1.45 | 3.50 | 8.25 | ||
| PLUS SHOWCOMOTION FESTIVAL | |||||
Friday 11 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 1.00 | 3.35 | 6.05 | 8.40 | |
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 12.45 | 3.20 | 6.00 | 8.35 | |
| KILLER OF SHEEP (12A) | 4.00 | 8.45 | |||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 1.25 | 6.10 | |||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Saturday 12 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 1.00 | 3.35 | 6.05 | 8.40 | |
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 5.00 | 8.00 | |||
| KILLER OF SHEEP (12A) | 1.20 | 6.10 | |||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 3.30 | 8.15 | |||
| THE ITALIAN JOB (PG) | 2.00 | ||||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Sunday 13 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 1.00 | 3.35 | 6.10 | 8.40 | |
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 5.00 | 8.00 | |||
| KILLER OF SHEEP (12A) | 4.00 | 8.45 | |||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 1.25 | 6.00 | |||
| THE LADYKILLERS (U) | 2.00 | ||||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Monday 14 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 6.05 | 8.40 | |||
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 12.45 | 3.20 | 6.00 | 8.35 | |
| KILLER OF SHEEP (12A) | 1.20 | 6.10 | |||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 3.30 | 8.15 | |||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Tuesday 15 July |
||||
|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 6.05 | 8.40 | ||
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 12.45 | 3.20 | 6.00 | |
| LONDON AUSTRALIAN FILM FESTIVAL: ALL MY FRIENDS ARE LEAVING BRISBANE (15) | 8.50 | |||
| KILLER OF SHEEP (12A) | 1.20 | 6.10 | ||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 3.30 | 8.15 | ||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | |||
| PLUS FILM TBC | ||||
Wednesday 16 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 1.00 | 3.35 | 6.05 | 8.40 | |
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 12.45 | 3.20 | 6.00 | 8.35 | |
| KILLER OF SHEEP (12A) | 1.20 | 6.10 | |||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 3.30 | 8.15 | |||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Thursday 17 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | 1.00 | 3.35 | 6.05 | 8.40 | |
| MEMORIES OF MATSUKO (15) | 12.45 | 3.20 | 6.00 | 8.35 | |
| KILLER OF SHEEP (12A) | 1.20 | 6.10 | |||
| CALIFORNIA DREAMIN' (15) | 3.30 | 8.15 | |||
| THE VISITOR (15) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Friday 18 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 1.20 | 3.45 | 8.35 | ||
| I'M A CYBORG BUT THAT'S OK (15) | 6.15 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 6.25 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: SYMPATHY FOR MR VEANGEANCE (18) | 8.40 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Saturday 19 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 6.15 | 8.35 | |||
| I'M A CYBORG BUT THAT'S OK (15) | 3.45 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 8.40 | ||||
| PATHER PANCHALI (U) | 1.30 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: SYMPATHY FOR MR VEANGEANCE (18) | 6.20 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Sunday 20 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 6.15 | 8.35 | |||
| I'M A CYBORG BUT THAT'S OK (15) | 8.35 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 8.40 | ||||
| PATHER PANCHALI (U) | 1.30 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: SYMPATHY FOR MR VEANGEANCE (18) | 6.20 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Monday 21 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 1.20 | 3.45 | 8.35 | ||
| I'M A CYBORG BUT THAT'S OK (15) | 6.15 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 6.25 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: OLDBOY (18) | 8.40 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Tuesday 22 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 1.20 | 3.45 | 8.35 | ||
| A SECRET (15) | 6.15 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 8.40 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: OLDBOY (18) | 6.20 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Wednesday 23 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 1.20 | 3.45 | 6.15 | ||
| A SECRET (15) | 8.35 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 6.25 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: SYMPATHY FOR LADY VENGEANCE (18) | 8.25 | ||||
| LONDON AUSTRALIAN FILM FESTIVAL: FORBIDDEN LIE$ (12A) | 8.45 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Thursday 24 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMER HOURS (12A) | 1.30 | 3.50 | 6.05 | 8.30 | |
| DONKEY PUNCH (18) | 1.20 | 3.45 | 6.15 | ||
| A SECRET (15) | 6.15 | ||||
| MY WINNIPEG (12A) | 8.40 | ||||
| PARK CHAN-WOOK: SYMPATHY FOR LADY VENGEANCE (18) | 6.20 | ||||
| MAMMA MIA! (CERT TBC) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Friday 25 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 6.00 | 8.35 | ||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Saturday 26 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 6.00 | 8.35 | ||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Sunday 27 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 6.00 | 8.35 | ||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Monday 28 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 6.00 | 8.35 | ||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Tuesday 29 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 6.00 | 8.35 | ||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Wednesday 30 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 8.35 | |||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| ROMULUS, MY FATHER (15) | 6.20 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||
Thursday 31 July |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| LOU REED'S BERLIN (12A) | 1.45 | 4.00 | 6.15 | 8.25 | |
| PARIS (15) | 3.20 | 8.35 | |||
| SPEED RACER (PG) | 12.45 | ||||
| SUMMER HOURS (12A) | TIMES TBC | ||||
| DONKEY PUNCH (18) | TIMES TBC | ||||
| PLUS FILM TBC | |||||











© 2004 Showroom / Workstation